Kontakte nou
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, Lachin
- snl@snlmachinery.com
- plis 86-532-81632310


Mini traktè agrikòl
Mini traktè agrikòl yo se pi ba pri ak efikasite segondè, milti-fonksyon, yon bon èd pou fèmye yo.
Dekri teren
Mini traktè a sèl-silenn se menm jan ak tout traktè komen, ki ka fini tout kalite demann agrikòl ak aplikasyon. Karakteristik prensipal li se estrikti senp, gwosè ti, ak aplikasyon sovaj.
Dèyè traktè a se PTO ak 3-sispansyon pwen, pou yo ka ekipe tiller rotary, doub chari, trelè, baler, koupe zèb, elatriye.
Paske motè dyezèl la se yon sèl-silenn, li fasil pou repare. ak mwens gaz consumption.it trè popilè nan Azi Mwayen, Lafrik, Amerik di Sid, Larisi, elatriye li ka satisfè bezwen yo nan ti ak mwayen ki menm gwosè tè tè.
Yon ti reyon vire ka fasil pou travay nan tout ang, apwopriye pou Orchards, ti mòn, fèm, elatriye.
Modèl | WM180 | WM200 | WM220 | WM240 | WM260 | WM280 | WM300 | |
Pouvwa | 18hp | 20hp | 22 CV | 24 CV | 26 CV | 28 CV | 30hp | |
Kondwi Kalite | Belt Drive | |||||||
Rated Traction | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
Dimansyon MM | L | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | ||||
W | 1160/1420/1520 | |||||||
H | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | |||||
baz wou MM | F | 900/960 | 900/1140/1240 | |||||
R | 900/960 | 960/1200/1300 | ||||||
Track baz MM | 1382/1540 | |||||||
Ground Clearance MM | 245/295 | |||||||
Reyon volan M | 2.8/3.0(pou tras lajè)±0.2 | |||||||
Estrikti Pwa KG | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | ||||||
Vitès teyorik (km/h) | ||||||||
Kawotchou | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||
Vitès I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||
Vitès II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||
Vitès III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||
Vitès IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||
Vitès V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||
Vitès VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||
Ranvèse I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||
Motè | ||||||||
Modèl Traktè | Modèl motè KW | Rated pouvwa KW | Rated vitès r/min | Kalite | Konsomasyon gaz | |||
180 | 1110 | 13.2 | 2200 | Yon sèl-silenn,4-kou, orizontal, dirèk Piki | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||
200 | 1115 | 14.7 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||
220 | KM130 | 16.2 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||
240 | KM138 | 17.6 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||
260 | KM160 | 18.38 | Mwens pase oswa egal a 252 g/kw.h | |||||
280 | LC30 | 20.58 | Mwens pase oswa egal a 250.2 g/kw.h | |||||
300 | KM173 | 22.06 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h |
Gratis mete pati: Piston, eleman filtre, kouvèti tank lwil oliv, zouti o aza, elatriye.
sèvis apre-sale: Yon ane garanti, eksepte parts.we vilnerab ka anseye ou pa videyo si ou gen nenpòt kesyon pandan w ap travay, oswa repare li.
Baj popilè: mini traktè agrikòl, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, CE, dirab, 1 ane garanti
Ou ka renmen tou