Kontakte nou
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, Lachin
- snl@snlmachinery.com
- plis 86-532-81632310
18hp-30hp Belt Traktè Ak PTO
multifonksyonèl 6+1 arbr ak PTO 2WD,4WD mini traktè
1. Mini traktè a ak yon nouvo konsepsyon senp, penti segondè, koulè klere, bèl ak alamòd.
2.Mini traktè a ak bon motè diesal, konsomasyon gaz ki ba ak zanmitay anviwònman an
3. Mini traktè a ak anbreyaj doub etap ak volan idwolik, san danje epi fasil pou opere
4. Mini traktè a ka ekipe ak enplemantè agrikòl tankou mower, tiller rotary, lam nèj elatriye.
5. Eksepte pri a bon mache, bon jan kalite machandiz, sèvis ekselan se debaz la nan nou an
Biznis.


| Modèl | TS150 | TS170 | TS180 | TS 200 | TS220 | TS 240 | TS260 | TS280 | TS 300 | |
| Pouvwa | 15 hp | 17 hp | 18 hp | 20 hp | 22 hp | 24 hp | 26 hp | 28 hp | 30 hp | |
| Kondwi Kalite | ||||||||||
| Rated Traction | 3350 | 3626 | 3724 | 3822 | 3950 | 4050 | 4165 | 4250 | 4350 | |
| Dimansyon mm | L | 2670/273 | 2670/2730/2810 | 2775/2825/2895 | 2830/2890/2950 | |||||
| W | 1160 | 1160 | 1160/1420/1520 | |||||||
| H | 1680/171 | 1680/1712/1724 | 1712/1724/1763/17 | 1732/1745/1783/1795 | ||||||
| baz wou mm | F | 900 | 900/960 | 900/1140/1240 | ||||||
| R | 960 | 900/960 | 960/1200/1300 | |||||||
| Track baz mm | 1382 | 1382/1540 | ||||||||
| Tè Clearance mm | 245/295 | |||||||||
| Reyon volan m | 2.8/3.0(pou tras lajè)加上或减去0.2 | |||||||||
| Estrikti Pwa kg | 730/755 | 730/755/785 | 785/805/835/880/900/920 | |||||||
| Vitès teyorik (km/h) | ||||||||||
| Kawotchou | 7.5-16 | 7.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-24 | |||||
| Vitès I | 2.2 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.8 | |||||
| Vitès II | 5.14 | 5.77 | 6.31 | 5.91 | 6.5 | |||||
| Vitès III | 6.92 | 7.77 | 8.49 | 8 | 8.8 | |||||
| Vitès IV | 8.11 | 9.11 | 9.96 | 9.37 | 10.3 | |||||
| Vitès V | 16.12 | 18.11 | 19.8 | 18.29 | 20.11 | |||||
| Vitès VI | 26.65 | 28.82 | 31.51 | 29.55 | 32.49 | |||||
| Ranvèse I | 5.3 | 5.95 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |||||
| Motè | ||||||||||
| Modèl Traktè | Modèl motè | Reated pouvwa kw | Rated vitès r/min | Kalite | Konsomasyon gaz | |||||
| TS150 | 1100 | 11 | 2200 | Single-silenn, | Mwens pase oswa egal a 262.5 g/kw.h | |||||
| TS170 | 1105 | 12.1 | orizontal, kat | Mwens pase oswa egal a 238 g/kw.h | ||||||
| TS180 | 1110 | 13.2 | Konjesyon serebral, dirèk | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | ||||||
| TS200 | 1115 | 14.7 | Piki | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | ||||||
| TS220 | KM130 | 16.2 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||||
| TS240 | KM138 | 17.6 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||||
| TS260 | KM160 | 18.38 | Mwens pase oswa egal a 252 g/kw.h | |||||||
| TS280 | LC30 | 20.58 | Mwens pase oswa egal a 250.2 g/kw.h | |||||||
| TS300 | KM173 | 22.06 | Mwens pase oswa egal a 242 g/kw.h | |||||||



Pwodwi seri sa yo se traktè mwayen puisans ak pèfòmans avanse kounye a. Li gen karakteristik motè pwisan, efikasite transmisyon segondè, gwo traction, konsomasyon gaz ki ba, gwo adaptabilite, estrikti kontra enfòmèl ant ak operasyon fasil ak antretyen. shifting.4 * (2+1) Kovèti pou chanjman, bon fyab distribisyon vitès rezonab, de etap anbreyaj, de rev.PTO dapre estanda entènasyonal, koòdone pwodiksyon idwolik ak woule reglabl, volan idwolik yo ekipe.
Kòm youn nan traktè senti ki pi pwofesyonèl 18hp-30hp ak manifaktirè pto ak founisè nan Lachin, nou ap prezante pa pwodwi dirab ak bon sèvis. Tanpri asire w ke an gwo CE apwouve 18hp -30hp senti traktè ak pto nan pri konpetitif nan faktori nou an. Pou sèvis Customized, kontakte nou kounye a.





